<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.fitforin.it">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fitforin.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.fitforin.it/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T02:14:42+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=8"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=16"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=16"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=16"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.fitforin.it/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.fitforin.it</link>
		<url>http://www.fitforin.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=8">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-25T00:44:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fitforin.it</dc:source>
		<title>Picture of the week</title>
		<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=8</link>
		<description>Se vuoi pubblicare la tua foto, inviala a info@fitforin.it   Picture of the week by FIT - Gianluca  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-15T10:40:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fitforin.it</dc:source>
		<title>Frequenza di allenamento e perdita di grasso</title>
		<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=9</link>
		<description> (images/stories/training/aleframetrobiglog.gif)           QUANTA ATTIVITA&amp;#39; AEROBICA PER DIMAGRIRE?   Uno studio ha esaminato i cambiamenti nella massa grassa di 90 soggetti non allenati, ai quali sono state fatte seguire le raccomandazioni del Surgeon General degli Stati Uniti (http://www.surgeongeneral.gov/)  riguardanti la frequenza di esercizio. I soggetti, femmine e maschi di et&amp;agrave; comprese tra 22 e 74 anni, hanno effettuato per 4 volte a settimana 30 minuti di esercizio continuato, ad un intensit&amp;agrave; pari al 70% dell&amp;rsquo;assunzione massima di ossigeno.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=16">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-29T20:31:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fitforin.it</dc:source>
		<title>Carichi bassi per grande crescita?</title>
		<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=16</link>
		<description>  (images/stories/training/fedeboalogo.gif)             NEWS SULL&amp;#39;ALLENAMENTO CON I PESI Chi di noi &amp;egrave; pi&amp;ugrave; attento alle ultime novit&amp;agrave; sui diversi protocolli di  allenamento, si sar&amp;agrave; accorto che quelle che vengono fatte passare per  nuove formule di training, sono spesso rimaneggiamenti di cose gi&amp;agrave;  esistenti. Un programma di allenamento dovrebbe essere costruito  possibilmente considerando quali sono gli obiettivi da raggiungere, e  applicando quanto ci insegna la fisiologia in merito alla strada da  seguire per arrivare a questi obiettivi. Il lavoro allegato in fondo  all&amp;rsquo;articolo, sembra rappresentare, una volta tanto, una vera novit&amp;agrave;, di  cui forse in futuro dovremmo tenere conto nel progettare un training.  Per chi arriver&amp;agrave; a leggere questo articolo fino alla fine, il premio  sar&amp;agrave; di avere qualche dubbio in merito al dogma &amp;ldquo;carico pesante =  maggiore crescita&amp;rdquo;, o, in altre parole, avr&amp;agrave; acquisito delle  informazioni che gli apriranno nuovi orizzonti per i futuri allenamenti.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=16">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-06T01:33:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fitforin.it</dc:source>
		<title>H.I.I.T. FOR ALL : Improve Your Fitness</title>
		<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=16</link>
		<description> (images/stories/medsportiva/simone01bigbnfit.gif) L&amp;rsquo;allenamento per la resistenza di lunga durata &amp;egrave; spesso utilizzato da chi ha obiettivi di dimagrimento. A questo scopo molti sportivi utilizzano una cyclette, tapis roulant o altro per sessioni che vanno dai 15 minuti fino ad arrivare all&amp;rsquo;ora di lavoro, ma superando talvolta anche le 2 ore. Questo tipo di training, per definizione aerobico, e che impegna in prevalenza il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, pu&amp;ograve; utilizzare (proprio in funzione della durata) diversi &amp;ldquo;carburanti&amp;rdquo; per produrre l&amp;rsquo;energia necessaria allo svolgimento del lavoro muscolare. In palestra ci viene detto spesso che superata la soglia dei 20 minuti di lavoro aerobico, cominciamo a bruciare i grassi. Volendo approfondire, la realt&amp;agrave; &amp;egrave; un po&amp;rsquo; pi&amp;ugrave; complessa.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=16">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-08-20T15:50:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.fitforin.it</dc:source>
		<title>Questione di &quot;TIMING&quot;</title>
		<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=16</link>
		<description>   La domanda &amp;egrave; la seguente: come passiamo il nostro tempo in palestra? Siamo sicuri di sfruttare al meglio quel paio d&amp;rsquo;ore che investiamo allo scopo di raggiungere la migliore forma fisica? E&amp;rsquo; pur vero che i centri per il fitness devono essere anche &amp;ldquo;socializzanti&amp;rdquo;, oltre che &amp;ldquo;performanti&amp;rdquo;, passatemi questi termini, ma per fare un&amp;rsquo;analisi dividerei gli avventori delle palestre in due grandi classi: gli assidui frequentatori che interpretano l&amp;rsquo;esercizio fisico con rigore e metodo, e quelli che preferiscono invece un approccio pi&amp;ugrave; leggero dal punto di vista mentale e applicativo. Questione di obiettivi, ma anche di diverso carattere, di possibilit&amp;agrave; di gestire il proprio tempo libero, o altre motivazioni ancora.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
