<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.fitforin.it</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:21:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.fitforin.it/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.fitforin.it</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Picture of the week</title>
			<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=125&amp;Itemid=8</link>
			<description>Se vuoi pubblicare la tua foto, inviala a info@fitforin.it   Picture of the week by FIT - Gianluca  </description>
			<category>Fit For In - News</category>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:44:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Frequenza di allenamento e perdita di grasso</title>
			<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=149&amp;Itemid=9</link>
			<description> (images/stories/training/aleframetrobiglog.gif)           QUANTA ATTIVITA&amp;#39; AEROBICA PER DIMAGRIRE?   Uno studio ha esaminato i cambiamenti nella massa grassa di 90 soggetti non allenati, ai quali sono state fatte seguire le raccomandazioni del Surgeon General degli Stati Uniti (http://www.surgeongeneral.gov/)  riguardanti la frequenza di esercizio. I soggetti, femmine e maschi di et&amp;agrave; comprese tra 22 e 74 anni, hanno effettuato per 4 volte a settimana 30 minuti di esercizio continuato, ad un intensit&amp;agrave; pari al 70% dell&amp;rsquo;assunzione massima di ossigeno.</description>
			<category>Fit For In - Articoli</category>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:40:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carichi bassi per grande crescita?</title>
			<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=150&amp;Itemid=16</link>
			<description>  (images/stories/training/fedeboalogo.gif)             NEWS SULL&amp;#39;ALLENAMENTO CON I PESI Chi di noi &amp;egrave; pi&amp;ugrave; attento alle ultime novit&amp;agrave; sui diversi protocolli di  allenamento, si sar&amp;agrave; accorto che quelle che vengono fatte passare per  nuove formule di training, sono spesso rimaneggiamenti di cose gi&amp;agrave;  esistenti. Un programma di allenamento dovrebbe essere costruito  possibilmente considerando quali sono gli obiettivi da raggiungere, e  applicando quanto ci insegna la fisiologia in merito alla strada da  seguire per arrivare a questi obiettivi. Il lavoro allegato in fondo  all&amp;rsquo;articolo, sembra rappresentare, una volta tanto, una vera novit&amp;agrave;, di  cui forse in futuro dovremmo tenere conto nel progettare un training.  Per chi arriver&amp;agrave; a leggere questo articolo fino alla fine, il premio  sar&amp;agrave; di avere qualche dubbio in merito al dogma &amp;ldquo;carico pesante =  maggiore crescita&amp;rdquo;, o, in altre parole, avr&amp;agrave; acquisito delle  informazioni che gli apriranno nuovi orizzonti per i futuri allenamenti.  </description>
			<category>Scienza dell'esercizio - Fisiologia</category>
			<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:31:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>H.I.I.T. FOR ALL : Improve Your Fitness</title>
			<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=16</link>
			<description> (images/stories/medsportiva/simone01bigbnfit.gif) L&amp;rsquo;allenamento per la resistenza di lunga durata &amp;egrave; spesso utilizzato da chi ha obiettivi di dimagrimento. A questo scopo molti sportivi utilizzano una cyclette, tapis roulant o altro per sessioni che vanno dai 15 minuti fino ad arrivare all&amp;rsquo;ora di lavoro, ma superando talvolta anche le 2 ore. Questo tipo di training, per definizione aerobico, e che impegna in prevalenza il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, pu&amp;ograve; utilizzare (proprio in funzione della durata) diversi &amp;ldquo;carburanti&amp;rdquo; per produrre l&amp;rsquo;energia necessaria allo svolgimento del lavoro muscolare. In palestra ci viene detto spesso che superata la soglia dei 20 minuti di lavoro aerobico, cominciamo a bruciare i grassi. Volendo approfondire, la realt&amp;agrave; &amp;egrave; un po&amp;rsquo; pi&amp;ugrave; complessa.</description>
			<category>Scienza dell'esercizio - Fisiologia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 01:33:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Questione di &quot;TIMING&quot;</title>
			<link>http://www.fitforin.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=139&amp;Itemid=16</link>
			<description>   La domanda &amp;egrave; la seguente: come passiamo il nostro tempo in palestra? Siamo sicuri di sfruttare al meglio quel paio d&amp;rsquo;ore che investiamo allo scopo di raggiungere la migliore forma fisica? E&amp;rsquo; pur vero che i centri per il fitness devono essere anche &amp;ldquo;socializzanti&amp;rdquo;, oltre che &amp;ldquo;performanti&amp;rdquo;, passatemi questi termini, ma per fare un&amp;rsquo;analisi dividerei gli avventori delle palestre in due grandi classi: gli assidui frequentatori che interpretano l&amp;rsquo;esercizio fisico con rigore e metodo, e quelli che preferiscono invece un approccio pi&amp;ugrave; leggero dal punto di vista mentale e applicativo. Questione di obiettivi, ma anche di diverso carattere, di possibilit&amp;agrave; di gestire il proprio tempo libero, o altre motivazioni ancora.</description>
			<category>Scienza dell'esercizio - Fisiologia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:50:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
